รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6630900529 | วรฤทัย | หุตะวัฒนะ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630900927 | ศิรินญา | วิเศษ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630900969 | กชกร | แพงไธสง | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901101 | ธัญญพร | ม่วงปั่น | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901355 | สวรรยา | สายโสภา | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901402 | แพรทอง | แก้วทรัพย์สมบัติ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901410 | กรศิะวะศักดิ์ | ลิ่มวงศกร | ชาย | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901486 | นพอนันต์ | หล้าใจ | ชาย | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901583 | สโรชา | สุขทัศน์ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6631100059 | จุฑารัตน์ | ไชยทองดี | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.