รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6631101746 | ฒิภากร | ผดุงเลิศ | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631101770 | ธนภูมิ | แฉ่งใจ | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631101851 | นิธิลดา | ขำขาล | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631101982 | พุธชา | บ่อแก้ว | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631102001 | รักศักดิ์ | สิงห์ชัย | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631102043 | วาศินีย์ | สุขศาลา | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631102116 | อนุวิทย์ | ศิริพรรณปัญญา | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631102271 | ชิดชนก | ชาภิรมย์ | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631102289 | ชโรชา | ถิ่นถาน | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631102310 | ณัฏฐธิดา | จันทะเกษ | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.