รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6630304634 | อารีญา | พุทธเคน | หญิง | เกษตรศาสตร์ | |
6630801880 | นันท์นภัส | พูลผล | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6732107372 | จิรภัทร์ | พูลสวัสดิ์ | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6731501573 | ฉัตรชิตา | พูลสวัสดิ์ | หญิง | เภสัชศาสตร์ | |
6632108911 | บัณฑิตา | ภักดีกิจรุ่งเรือง | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6730802201 | พิมพ์พร | ภักดีนรินทร์ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6530806562 | ฐิติวรดา | ภาระโข | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6530402902 | เศกสรรค์ | ภิชชาติ | ชาย | วิศวกรรมศาสตร์ | |
6731101470 | โชติภัทธ์ | ภิญโญฤทธิ์ | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6630305452 | ศุภภร | ภิรมย์กิจ | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.