รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6630301351 | วีรากร | อะโรคา | ชาย | เกษตรศาสตร์ | |
6731101894 | ถิรวัฒน์ | สุวรรณเพชร | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6731601713 | พีรยา | แข็งกระโทก | หญิง | เทคโนโลยี | |
6632800767 | รุจิภาวรรณ | สัตนาโค | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | |
6732704297 | นภสร | วงศ์วัชร | หญิง | นิติศาสตร์ | |
6732108035 | เบญญาภา | บุญประกอบ | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6530504283 | ศิรวิทย์ | ตรีศาสตร์ | ชาย | ศึกษาศาสตร์ | |
6531100820 | กัปตัน | ซุยกระเดื่อง | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6732001005 | สุภวรรณ | มะสาลี | หญิง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
6731101577 | ธัญลักษณ์ | มีศรี | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.