รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6830804327 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | อบอุ่น | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6830303884 | นางสาว | ศิริลักษณ์ | เดชศักดิ์ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830502886 | นางสาว | ศิริรัตน์ | พรมโส | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
6830806298 | นางสาว | ศิริยากร | อ่อนตาแสง | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6830601177 | นางสาว | ศิริยากร | สุขประโคน | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
6830804872 | นางสาว | ศิริมา | ไหลหลั่ง | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6831600768 | นางสาว | ศิริภารดา | ขุมรัตน์ | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
6830302812 | นาย | ศิริพล | สิทธิจินดา | ชาย | คณะเกษตรศาสตร์ |
6831601586 | นางสาว | ศิริพรรวดี | เหนือแสน | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
6830900856 | นางสาว | ศิริพรรณวรินทร์ | บุสทิพย์ | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.