รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6530803742 | น้ำทิพย์ | มิตรชัยเจริญ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6730601922 | นวพร | ศิริเมฆ | หญิง | พยาบาลศาสตร์ | |
6631101550 | รินรดา | ลางกระโทก | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6630202434 | นนทิญา | ขุนชานนท์ | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6632802434 | ฉัตรฑริกา | เหวชัยภูมิ | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | |
6730806920 | ศศิวิมล | ศิริอมรผล | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6630900969 | กชกร | แพงไธสง | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630304024 | ชนิกานต์ | ตันตระกูล | หญิง | เกษตรศาสตร์ | |
6633801423 | กรองกาญนจน์ | ตรีเมฆ | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | |
6731100440 | จันทรารัตน์ | จวงสังข์ | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.