รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6630807551 | ศศินา | หวานสูงเนิน | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6630201080 | อริยา | สมเสนาะ | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6630901583 | สโรชา | สุขทัศน์ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630502868 | ดวงพร | หอมวงศ์ | หญิง | ศึกษาศาสตร์ | |
6730804106 | นภัสสร | ขุนหาร | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6331800012 | จริยา | พรหมภักดิ์ | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ | |
6631101851 | นิธิลดา | ขำขาล | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6630505028 | ณภัทร | ฝ่ายพลแสน | หญิง | ศึกษาศาสตร์ | |
6730804407 | อรจิรา | ตามบุญ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6532103724 | จิราพัทร | บุตรจันทร์ | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.