| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6730203423 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6730505257 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6631501289 | หญิง | เภสัชศาสตร์ |
| 6831100750 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6731102028 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6832108816 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6632107038 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6630503369 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6631501255 | หญิง | เภสัชศาสตร์ |
| 6732101952 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.