| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6831102142 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831600255 | หญิง | เทคโนโลยี |
| 6630504527 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6832703802 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6730202003 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6630805486 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6632000676 | หญิง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6830900864 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6630805923 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6632000032 | หญิง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.