| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931101537 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6934505196 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6934506053 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6931602486 | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
| 6932903398 | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 6930901895 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6932200300 | หญิง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6932800948 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6932201330 | หญิง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6930600334 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.