| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931100866 | หญิง | |
| 6932106255 | หญิง | |
| 6932703285 | หญิง | |
| 6930305471 | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
| 6931101812 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6934506095 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6931602525 | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
| 6932704304 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932903437 | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 6930901934 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.