รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6831800821 | นางสาว | ลภัสรดา | กาญจนกรกิจกุล | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800499 | นาย | ทัตพงศ์ | พรพุทธศรี | ชาย | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800839 | นาย | ศุภโชค | หอมบุญมา | ชาย | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800504 | นาย | ธนกฤต | ฉันทสถาปัตย์ | ชาย | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800847 | นางสาว | เขมจิรา | อิโนชิตะ | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800512 | นาย | ธนกฤต | แซ่หลี | ชาย | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800520 | นางสาว | ธนชนก | บัวผุด | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800538 | นางสาว | ธนภร | กีรสว่างพร | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800546 | นางสาว | ธัญวรัตม์ | ศิริวณิชย์วงศ์ | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
6831800554 | นางสาว | นภัทรชล | ท่วงที | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.