| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6831101560 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6632108814 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6830601127 | หญิง | พยาบาลศาสตร์ |
| 6831102215 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6830800488 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6633804455 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6730800851 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6731101577 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6832109105 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6730203910 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.