| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6732202588 | หญิง | ศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6730205174 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6831101510 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6731600123 | หญิง | เทคโนโลยี |
| 6832800337 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6630801482 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830802040 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6730806386 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6831100043 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6830802684 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.