รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730205336 | ณัฏฐณิชา | แสงจันทร์ | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6630300216 | สุพรรษา | เชื้อชีลอง | หญิง | เกษตรศาสตร์ | |
6730500029 | กมลวรรณ | ธุระหาย | หญิง | ศึกษาศาสตร์ | |
6530806562 | ฐิติวรดา | ภาระโข | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6630600543 | ศจี | สุรฤทธิพงศ์ | หญิง | พยาบาลศาสตร์ | |
6630501066 | นิติกาญจน์ | ปัญญารัตนรักษ์ | หญิง | ศึกษาศาสตร์ | |
6730405334 | อัยน์ | ศิริพัธนะ | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ | |
6630501896 | ปรินดา | นามทะจันทร์ | หญิง | ศึกษาศาสตร์ | |
6732100778 | นงนภัส | บุญเอนก | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6530302974 | ปุณยนุช | บุญสูง | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.