| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6730901542 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6732703940 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6730504162 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6632104519 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6730302798 | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
| 6730804114 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6632101634 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6730205352 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6631800390 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6730200239 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.