| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930800049 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930800073 | ชาย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6931100230 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931100248 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931100280 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931300018 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6931300034 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6931300050 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6931300076 | ชาย | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6931300092 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.