| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931501591 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6933805535 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6934506388 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107154 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932705342 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932801669 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6933805030 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6931602800 | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
| 6932800079 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930302017 | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.