| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931800149 | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 6934500227 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6930900077 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930400700 | ชาย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6930600782 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6930700582 | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930701198 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6934501778 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6933800519 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6930700655 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.