| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932801033 | หญิง | |
| 6933200997 | หญิง | |
| 6930703328 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930202623 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6932801782 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6932705384 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932801708 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6931101561 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931602850 | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
| 6934500714 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.