| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931300238 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6931300319 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6931500197 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6932000459 | ชาย | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6932100178 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932200253 | ชาย | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6930802635 | ชาย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6932103312 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930500843 | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6930301524 | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.