| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930902079 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6931501614 | ชาย | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6933806727 | ชาย | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6932705148 | ชาย | คณะนิติศาสตร์ |
| 6930901358 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930203564 | ชาย | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6934504962 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6934505536 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107502 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930902095 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.