| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6934505617 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107586 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932802429 | ชาย | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930203653 | ชาย | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6930505233 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6931101391 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6934505625 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6930901455 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6932107609 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932108469 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.