| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932108469 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930901463 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930505259 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6931101414 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6932107617 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930901471 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6934505659 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932108485 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932802461 | ชาย | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930901780 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.