| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932802479 | ชาย | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930901798 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930203116 | ชาย | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6930505283 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6930204405 | ชาย | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6932802487 | ชาย | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930901803 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930505291 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6934505683 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932903314 | ชาย | วิทยาลัยนานาชาติ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.