| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930703433 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930202720 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6932801889 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6934506532 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932706186 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6931102410 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931800767 | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 6930501768 | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6932701429 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932103477 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.