| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930901803 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930505291 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6934505683 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932903314 | ชาย | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 6930505306 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6934505120 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6934505691 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107667 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930505314 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6934505138 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.