| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932107675 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930901837 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930505322 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6931101480 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6934505146 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107683 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932108540 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6931101498 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6934506011 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107691 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.