| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930900514 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900564 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900603 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900611 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6932100364 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932100372 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932100398 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932100411 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932100479 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932100500 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.