| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6831501053 | หญิง | เภสัชศาสตร์ |
| 6830205418 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6630600543 | หญิง | พยาบาลศาสตร์ |
| 6830900288 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6833201489 | หญิง | เศรษฐศาสตร์ |
| 6630501896 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6730403675 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6830204226 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6733200123 | หญิง | เศรษฐศาสตร์ |
| 6831100865 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.