| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931102339 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931102347 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931102355 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931102363 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931102371 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931102389 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6931102397 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930807902 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930807910 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930807928 | ชาย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.