| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6732705463 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6630300216 | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
| 6831102126 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6830302723 | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
| 6830406585 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6631102530 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6632202105 | หญิง | ศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6832100915 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6630901101 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6732703796 | หญิง | นิติศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.