รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6830503256 | นางสาว | วรางคณา | คุณสมบัติ | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
6832801650 | นางสาว | พรนภัส | ชารี | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
6831101219 | นางสาว | พิชชาอร | ทองทำมา | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6830302870 | นางสาว | กนิษฐา | ศรีคาน | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6831600831 | นางสาว | แพรวา | เพียชัย | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
6830404444 | นางสาว | ทิชา | ปัญญาสิทธิ์ | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
6830900741 | นางสาว | ปริยา | นวลอินทร์ | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6830201561 | นางสาว | สุธิดา | บุรีมาตร์ | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6832902236 | นางสาว | โชติกา | มะนาวนอก | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
6831101235 | นางสาว | พุทธธิดา | วิชาธรรม | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.