| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6731601608 | หญิง | เทคโนโลยี |
| 6832802208 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6830900961 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6832704442 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6730900156 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6730804180 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6630406216 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6630302836 | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
| 6732102144 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6732703445 | หญิง | นิติศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.