| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6730808184 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6631102289 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6832202288 | หญิง | ศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6832705626 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6830406632 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6730202427 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6732702685 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6730203423 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6730505257 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6631501289 | หญิง | เภสัชศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.