| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930808885 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6933201634 | หญิง | คณะเศรษฐศาสตร์ |
| 6931800678 | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 6932705481 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6930808592 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930202835 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6930203857 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6930808893 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6932109106 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932705499 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.