| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6830503387 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6731800561 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6830900547 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6632703169 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6730203059 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6632100303 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6631102491 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6630202345 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6732107128 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6832705773 | หญิง | นิติศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.