| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6832202505 | หญิง | ศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6630501414 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6830201626 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6730804130 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6832801985 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6832800557 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6730502623 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6730406102 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6832802402 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6731501337 | หญิง | เภสัชศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.