| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6830803999 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830204721 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6631102653 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6730204144 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6630804668 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830405393 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6631101102 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6830806492 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6730804871 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6731800202 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.