| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6830900660 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6630806042 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6732802003 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6731600149 | หญิง | เทคโนโลยี |
| 6830800234 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6732102110 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6832107983 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6833200750 | หญิง | เศรษฐศาสตร์ |
| 6830800577 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6730801378 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.