| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6631100059 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6832107789 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6730805487 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6832202327 | หญิง | ศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6630805258 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6832107519 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6830203539 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6630805428 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6832102373 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6832703705 | หญิง | นิติศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.