| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930700883 | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930900394 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930200914 | ชาย | |
| 6930402304 | ชาย | |
| 6930803322 | ชาย | |
| 6931100824 | ชาย | |
| 6932000865 | ชาย | |
| 6932902237 | ชาย | |
| 6930305447 | ชาย | คณะเกษตรศาสตร์ |
| 6931101545 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.