| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6832703705 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6831101510 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6630801482 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6831100043 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6832705236 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6630500133 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6733801686 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6730901542 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6632104519 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6632101634 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.