| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6830401226 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6730801001 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6832001276 | หญิง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6630406119 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6832704400 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6830900791 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6631601461 | หญิง | เทคโนโลยี |
| 6831501053 | หญิง | เภสัชศาสตร์ |
| 6830900288 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6730403675 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.