| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6630901402 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6630406363 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6832101717 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6632702553 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6631102289 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6830406632 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6730203423 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6831100750 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6632107038 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6732101952 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.