| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6732704938 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6830900521 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6732108310 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6732702350 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6831500308 | หญิง | เภสัชศาสตร์ |
| 6732902015 | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 6830203262 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6832105266 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6831100996 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6730300217 | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.