| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6830204917 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6630807569 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6831101803 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6830502797 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6830502098 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6732108035 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6831100784 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6830205793 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6830900547 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6631102491 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.