รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6631101550 | รินรดา | ลางกระโทก | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6630900969 | กชกร | แพงไธสง | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901101 | ธัญญพร | ม่วงปั่น | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630901402 | แพรทอง | แก้วทรัพย์สมบัติ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6630205571 | รักษิตา | จันทร์เขียว | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6630901583 | สโรชา | สุขทัศน์ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6631101851 | นิธิลดา | ขำขาล | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6732702952 | วัชรีพร | นิ่มนวล | หญิง | นิติศาสตร์ | |
6730202003 | ศิรินทรา | เหลืองวันทา | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6730303037 | ธนัชญา | บุตรพิลา | หญิง | เกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.