| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930501718 | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6932100225 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930801249 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6931500189 | ชาย | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6930600415 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6932103859 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932100720 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930401219 | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6930400093 | ชาย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6930802211 | ชาย | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.