| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930600651 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6931800254 | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 6931600125 | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
| 6930801003 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6932101182 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932800477 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930900441 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930800413 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930900530 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930801930 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.