| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930803013 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930803047 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930900043 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900051 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900085 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6932000687 | หญิง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6932000695 | หญิง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6932000776 | หญิง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6932100013 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932100021 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.