| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932800736 | ชาย | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6934501613 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6931800076 | หญิง | คณะสัตวแพทยศาสตร์ |
| 6932201039 | ชาย | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6932201754 | หญิง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
| 6930900695 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6932102950 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932800516 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6933200206 | หญิง | คณะเศรษฐศาสตร์ |
| 6930700192 | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.